春のプチテスト(実技)結果 | 計算科学☆実習B (2019)
Time-stamp: "2019-07-27 Sat 10:14 JST hig"
点数計算方法
15ピーナッツ
結果
参加者
- 参加者 19 名
- 点数 満点100点, 平均値 83.26 点, 標準偏差 23.08 点, 最高 100 点
- 正答率 満点1.0, 平均値0.8326, 標準偏差0.2308, 最高1
問ごとの平均点
問 | 配点 | 平均値 | 標準偏差 |
平均値(正答率) | 標準偏差(正答率) |
提出 | 4.00 | 3.16 | 1.23 | 0.79 | 0.31 |
pt011 | 32.00 | 28.63 | 9.82 | 0.89 | 0.31 |
pt012 | 32.00 | 27.79 | 10.18 | 0.87 | 0.32 |
pt013 | 32.00 | 23.68 | 7.63 | 0.74 | 0.24 |
total | 100.00 | 83.26 | 23.08 | 0.83 | 0.23 |
合計点の分布
点数区間 | 学生数 | 順位 |
105--109点 | 0人 | 0位 |
100--104点 | 3人 | 3位 |
95--99点 | 3人 | 6位 |
90--94点 | 7人 | 13位 |
85--89点 | 0人 | 13位 |
80--84点 | 2人 | 15位 |
75--79点 | 0人 | 15位 |
70--74点 | 1人 | 16位 |
65--69点 | 0人 | 16位 |
60--64点 | 1人 | 17位 |
55--59点 | 0人 | 17位 |
50--54点 | 1人 | 18位 |
45--49点 | 0人 | 18位 |
40--44点 | 0人 | 18位 |
35--39点 | 0人 | 18位 |
30--34点 | 0人 | 18位 |
25--29点 | 0人 | 18位 |
20--24点 | 0人 | 18位 |
15--19点 | 0人 | 18位 |
10--14点 | 0人 | 18位 |
5--9点 | 0人 | 18位 |
0--4点 | 1人 | 19位 |
Copyright © Saburo Higuchi. All rights reserved.
樋口三郎,