春のプチテスト(筆記)結果 | 計算科学☆実習B (2019)
Time-stamp: "2019-07-27 Sat 10:14 JST hig"
点数計算方法
15ピーナッツ
結果
参加者
- 参加者 20 名
- 点数 満点100点, 平均値 65.2 点, 標準偏差 15.27 点, 最高 96 点
- 正答率 満点1.0, 平均値0.652, 標準偏差0.1527, 最高0.96
問ごとの平均点
問 | 配点 | 平均値 | 標準偏差 |
平均値(正答率) | 標準偏差(正答率) |
11R | 4.00 | 3.55 | 1.02 | 0.89 | 0.26 |
11I | 4.00 | 1.95 | 1.86 | 0.49 | 0.46 |
12 | 4.00 | 3.20 | 1.60 | 0.80 | 0.40 |
20 | 10.00 | 5.50 | 3.34 | 0.55 | 0.33 |
31 | 4.00 | 3.50 | 1.24 | 0.88 | 0.31 |
32 | 4.00 | 3.80 | 0.87 | 0.95 | 0.22 |
33 | 4.00 | 3.70 | 0.95 | 0.93 | 0.24 |
41 | 5.00 | 2.95 | 1.53 | 0.59 | 0.31 |
42 | 5.00 | 1.60 | 1.91 | 0.32 | 0.38 |
51 | 5.00 | 4.50 | 1.50 | 0.90 | 0.30 |
52 | 5.00 | 3.40 | 2.22 | 0.68 | 0.44 |
53 | 5.00 | 3.75 | 2.17 | 0.75 | 0.43 |
61 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | 0.40 |
62 | 5.00 | 1.85 | 2.35 | 0.37 | 0.47 |
71 | 3.00 | 2.70 | 0.90 | 0.90 | 0.30 |
72 | 3.00 | 2.70 | 0.90 | 0.90 | 0.30 |
73 | 3.00 | 2.70 | 0.90 | 0.90 | 0.30 |
81 | 4.00 | 1.45 | 1.83 | 0.36 | 0.46 |
82 | 4.00 | 1.35 | 1.74 | 0.34 | 0.43 |
83 | 4.00 | 2.05 | 1.91 | 0.51 | 0.48 |
9A | 2.00 | 1.70 | 0.71 | 0.85 | 0.36 |
9B | 2.00 | 1.65 | 0.65 | 0.82 | 0.33 |
9C | 2.00 | 1.75 | 0.54 | 0.88 | 0.27 |
9D | 2.00 | 1.55 | 0.67 | 0.78 | 0.33 |
9E | 2.00 | 1.35 | 0.91 | 0.68 | 0.45 |
total | 100.00 | 65.20 | 15.27 | 0.65 | 0.15 |
合計点の分布
点数区間 | 学生数 | 順位 |
105--109点 | 0人 | 0位 |
100--104点 | 0人 | 0位 |
95--99点 | 1人 | 1位 |
90--94点 | 0人 | 1位 |
85--89点 | 1人 | 2位 |
80--84点 | 2人 | 4位 |
75--79点 | 1人 | 5位 |
70--74点 | 3人 | 8位 |
65--69点 | 2人 | 10位 |
60--64点 | 4人 | 14位 |
55--59点 | 1人 | 15位 |
50--54点 | 3人 | 18位 |
45--49点 | 0人 | 18位 |
40--44点 | 1人 | 19位 |
35--39点 | 0人 | 19位 |
30--34点 | 0人 | 19位 |
25--29点 | 1人 | 20位 |
20--24点 | 0人 | 20位 |
15--19点 | 0人 | 20位 |
10--14点 | 0人 | 20位 |
5--9点 | 0人 | 20位 |
0--4点 | 0人 | 20位 |
Copyright © Saburo Higuchi. All rights reserved.
樋口三郎,