初夏のプチテスト(実技)結果 | 計算科学☆実習B (2019)
Time-stamp: "2019-07-27 Sat 10:14 JST hig"
点数計算方法
15ピーナッツ
結果
参加者
- 参加者 20 名
- 点数 満点100点, 平均値 67.45 点, 標準偏差 23.41 点, 最高 100 点
- 正答率 満点1.0, 平均値0.6745, 標準偏差0.2341, 最高1
問ごとの平均点
問 | 配点 | 平均値 | 標準偏差 |
平均値(正答率) | 標準偏差(正答率) |
提出 | 4.00 | 3.20 | 1.12 | 0.80 | 0.28 |
pt031 | 32.00 | 24.80 | 7.49 | 0.78 | 0.23 |
pt032 | 32.00 | 21.20 | 9.37 | 0.66 | 0.29 |
pt033 | 32.00 | 18.25 | 12.75 | 0.57 | 0.40 |
total | 100.00 | 67.45 | 23.41 | 0.67 | 0.23 |
合計点の分布
点数区間 | 学生数 | 順位 |
105--109点 | 0人 | 0位 |
100--104点 | 1人 | 1位 |
95--99点 | 1人 | 2位 |
90--94点 | 1人 | 3位 |
85--89点 | 3人 | 6位 |
80--84点 | 2人 | 8位 |
75--79点 | 0人 | 8位 |
70--74点 | 3人 | 11位 |
65--69点 | 1人 | 12位 |
60--64点 | 1人 | 13位 |
55--59点 | 1人 | 14位 |
50--54点 | 2人 | 16位 |
45--49点 | 2人 | 18位 |
40--44点 | 0人 | 18位 |
35--39点 | 1人 | 19位 |
30--34点 | 0人 | 19位 |
25--29点 | 0人 | 19位 |
20--24点 | 0人 | 19位 |
15--19点 | 0人 | 19位 |
10--14点 | 0人 | 19位 |
5--9点 | 0人 | 19位 |
0--4点 | 1人 | 20位 |
Copyright © Saburo Higuchi. All rights reserved.
樋口三郎,