ファイナルトライアル(筆記)結果 | 計算科学☆実習B (2019)
Time-stamp: "2019-07-27 Sat 10:14 JST hig"
点数計算方法
15ピーナッツ
結果
参加者
- 参加者 19 名
- 点数 満点100点, 平均値 48.63 点, 標準偏差 11.63 点, 最高 73 点
- 正答率 満点1.0, 平均値0.4863, 標準偏差0.1163, 最高0.73
問ごとの平均点
問 | 配点 | 平均値 | 標準偏差 |
平均値(正答率) | 標準偏差(正答率) |
11 | 5.00 | 4.53 | 1.27 | 0.91 | 0.25 |
12 | 5.00 | 4.63 | 1.09 | 0.93 | 0.22 |
2 | 8.00 | 3.00 | 0.97 | 0.38 | 0.12 |
3 | 12.00 | 4.47 | 1.46 | 0.37 | 0.12 |
4 | 15.00 | 3.11 | 5.16 | 0.21 | 0.34 |
51 | 5.00 | 4.42 | 1.14 | 0.88 | 0.23 |
52 | 5.00 | 4.37 | 1.53 | 0.87 | 0.31 |
53 | 5.00 | 2.63 | 2.11 | 0.53 | 0.42 |
61 | 5.00 | 1.47 | 2.06 | 0.29 | 0.41 |
62 | 5.00 | 1.05 | 1.82 | 0.21 | 0.36 |
63 | 5.00 | 0.42 | 1.18 | 0.08 | 0.24 |
7 | 15.00 | 10.26 | 4.71 | 0.68 | 0.31 |
81 | 8.00 | 4.11 | 3.40 | 0.51 | 0.43 |
82 | 2.00 | 0.16 | 0.49 | 0.08 | 0.24 |
total | 100.00 | 48.63 | 11.63 | 0.49 | 0.12 |
合計点の分布
点数区間 | 学生数 | 順位 |
105--109点 | 0人 | 0位 |
100--104点 | 0人 | 0位 |
95--99点 | 0人 | 0位 |
90--94点 | 0人 | 0位 |
85--89点 | 0人 | 0位 |
80--84点 | 0人 | 0位 |
75--79点 | 0人 | 0位 |
70--74点 | 1人 | 1位 |
65--69点 | 1人 | 2位 |
60--64点 | 1人 | 3位 |
55--59点 | 3人 | 6位 |
50--54点 | 2人 | 8位 |
45--49点 | 5人 | 13位 |
40--44点 | 3人 | 16位 |
35--39点 | 0人 | 16位 |
30--34点 | 1人 | 17位 |
25--29点 | 2人 | 19位 |
20--24点 | 0人 | 19位 |
15--19点 | 0人 | 19位 |
10--14点 | 0人 | 19位 |
5--9点 | 0人 | 19位 |
0--4点 | 0人 | 19位 |
Copyright © Saburo Higuchi. All rights reserved.
樋口三郎,