科目の成績集計結果 | 計算科学☆実習B (2019)
Time-stamp: "2019-09-25 Wed 09:06 JST hig"
点数計算方法
結果
参加者
- 参加者 20 名
- 点数 満点100点, 平均値 72.7 点, 標準偏差 14.72 点, 最高 93 点
- 正答率 満点1.0, 平均値0.727, 標準偏差0.1472, 最高0.93
問ごとの平均点
問 | 配点 | 平均値 | 標準偏差 |
平均値(正答率) | 標準偏差(正答率) |
total | 100.00 | 72.70 | 14.72 | 0.73 | 0.15 |
合計点の分布
点数区間 | 学生数 | 順位 |
105--109点 | 0人 | 0位 |
100--104点 | 0人 | 0位 |
95--99点 | 0人 | 0位 |
90--94点 | 2人 | 2位 |
85--89点 | 0人 | 2位 |
80--84点 | 5人 | 7位 |
75--79点 | 3人 | 10位 |
70--74点 | 3人 | 13位 |
65--69点 | 4人 | 17位 |
60--64点 | 2人 | 19位 |
55--59点 | 0人 | 19位 |
50--54点 | 0人 | 19位 |
45--49点 | 0人 | 19位 |
40--44点 | 0人 | 19位 |
35--39点 | 0人 | 19位 |
30--34点 | 0人 | 19位 |
25--29点 | 0人 | 19位 |
20--24点 | 1人 | 20位 |
15--19点 | 0人 | 20位 |
10--14点 | 0人 | 20位 |
5--9点 | 0人 | 20位 |
0--4点 | 0人 | 20位 |
Copyright © Saburo Higuchi. All rights reserved.
樋口三郎,