(回)月日 | 内容 | 資料(更新日) | Keywords | その他 |
---|---|---|---|---|
(L01)09/24(月)1 | 点数データの分布, 点数と順位 | 資料 1-12,15-18,20-22 略解 | ヒストグラム, 階級, 度数, 箱ひげ図, 分位数 | 予習: |
(L02)10/01(月)1 | 点数データの代表値と散布度 | 資料 1-11,15,19 略解 | 中央値, 平均値, 範囲, 四分位範囲, 標準偏差, 偏差値 | 予習: |
(L03)10/08(月)1 | 複数のテストの点数の相関 | 資料 略解 | 散布図, 共分散, 相関係数 | 祝日授業実施日 予習: |
(L04)10/15(月)1 | 回帰分析 | 資料 略解 | 目的変数,説明変数,回帰直線,回帰係数,決定係数 | 予習: |
(L05)10/22(月)1 | 重回帰分析 | 資料 1-13,15 略解 | 自由度調整済決定係数, 多重共線性 | 予習: |
(L06)10/29(月)1 | 母集団と標本抽出・推定,平均値の区間推定 | 資料 1-13,18 略解 | 母集団,標本,標本抽出,推定,信頼係数,信頼区間 | 予習: |
(L07)11/05(月)1 | 比率の区間推定, 平均値の差の区間推定 | 資料 1-13,15 略解 | 比率,実験群,統制群,プールした分散 | 予習: |
(T01)11/12(月)1 | プチテスト | 成績分布 | 予習: | |
(L08)11/19(月)1 | 統計的仮説検定 | 資料 1-13,15 略解 | 平均値の片側検定,平均値の差の片側検定, 有意水準, 帰無仮説, 棄却, 検出力, 第1/2種の過誤, Excelを用いた平均値の検定 | 予習: |
(L00)11/26(月)1 | 休講 予習: | |||
(L09)12/03(月)1 | 分散分析 | 資料 略解 | 対応のある/ない1要因, 級内平方和, 級間平方和,自由度 | 予習: |
(L10)12/10(月)1 | Excelを用いた分散分析 | 資料 略解 | 対応のある/ない1要因, 2要因 | 予習: |
(L11)12/17(月)1 | 2つのカテゴリ変数の間の関係 | 資料 略解 | 二元分割表, 独立, 期待度数, ピアソンのχ2, クラメールの連関係数, 混同行列, 真/偽 陽/陰性, シンプソンのパラドクス | 予習: |
(H01)12/24(月)1 | 授業なし | 授業なし 予習: | ||
(H02)12/31(月)1 | 授業なし | 授業なし 予習: | ||
(L12)01/07(月)1 | ベイズ推定・標本サイズと検出力 | 資料 略解 | 事前確率,事後確率,ベイズの公式 | 予習: |
(H03)01/14(月)1 | 予習: | |||
(L13)01/21(月)1 | 資料 | 予習: | ||
(L14)01/22(火)1 | 補講 予習: | |||
(T02)01/29(火)1 | ファイナルトライアル(筆記) | 成績分布 | 定期試験 予習: |
科目のTAでない人に頼む必要があるときは事前に樋口に言ってください. こちらからお願いするまでは代理を探さないでください.