(E01)09/25(火) | なし | なし | 評価 |
(L01)09/25(火) | 真偽表をつくろう | (P\Rightarrow\neg P)\Rightarrow \neg Pの真偽表をつくろう | 評価 |
(E02)10/02(火) | \forall,\existsを1個含む命題の真偽を判定しよう | 次は真?(1)(2)(3)(4) | 評価 |
(L02)10/02(火) | ドモルガンの法則を使って区間を求めよう | \{x\in\mathbb{R}|\neg((x\geq2)\vee(x^2<1)\}を区間の記号で書こう | 評価 |
(E03)10/09(火) | 部分集合であることを示そう | A=\{x\in\mathbb{R}|1+x^3+x^5\geq0\},B=\{x\in\mathbb{R}|1+x^2+x^3+x^5\geq0\}. \quad A\subset B, B\subset Aのうち正しいものをすべて示そう | 評価 |
(L03)10/09(火) | 逆関数をつくろう | f(x)=2e^{-4x}+1の逆関数f^{-1}(y)をつくろう | 評価 |
(E04)10/16(火) | 全射単射を判定しよう | f:\mathbb{R}\ni x \mapsto e^{-x^2}\in(0,1]は全射?単射? | 評価 |
(L04)10/16(火) | 全射単射を判定しよう | f:I^2\ni (x_1,x_2) \mapsto (x_1,1-\frac12x_2^2)\in I^2は全射?単射? | 評価 |
(E05)10/23(火) | 2×2行列の定める線形写像のイメージとカーネルを求めよう |
\begin{pmatrix}
1 & -2 \\
3 & -6 \\
\end{pmatrix}
の定める線形写像のイメージとカーネルの次元を求めよう. | 評価 |
(L05)10/23(火) | | 全単射f:(2,6)\rightarrow\mathbb{R}をひとつ作ろう | 評価 |
(E06)10/30(火) | 全単射を作ろう | 全単射f:(-1,0)\rightarrow(0,+\infty)をつくろう | 評価 |
(L06)10/30(火) | | 演習問題6.3.1 | 評価 |
(T01)11/06(火) | | | 評価 |
(L07)11/06(火) | | X=\mathbb{N}に対して, P(x,y)=(x+yは2の倍数),P(x,y)=(x+yは3の倍数)は同値関係?(演習問題に追加,解答) | 評価 |
(E08)11/13(火) | 同値関係 | X=\mathbb{Z}\setminus\{0\}上の2項関係x_1Rx_2\equiv( x_1\times x_2 > 0)が同値関係であることを示そう. | 評価 |
(L08)11/13(火) | | 演習問題に追加,解答 | 評価 |
(E09)11/20(火) | 商集合・基本領域 | X=\{-2,-1,0,1,2,3,101,102\}. x_1Rx_2\equiv(x_1\equiv x_2\pmod{3}).商集合 X/R と基本領域を求めよう. | 評価 |
(L09)11/20(火) | | 演習問題に追加,解答 | 評価 |
(E10)11/27(火) | 最大元最小元上界下界上限下限 | X=\mathbb{R}上の順序関係R=\leqに関して, 部分集合X_1=(-\infty,-8)の最小元,最大元,上界,下界,上限,下限が存在すれればそれぞれ一つ答えよう | 評価 |
(L10)11/27(火) | | 演習問題10.3.1,10.3.2,解答 | 評価 |
(E11)12/04(火) | ユークリッド空間\mathbb{R}^1,\mathbb{R}^2の部分集合Aに対して内部A^{\mathrm{i}}を求めよう | A=(-1,9]\subset\mathbb{R}, A=\{x\in\mathbb{R}\; | \; x^2\leq 9, x\neq 0 \}\subset\mathbb{R}など | 評価 |
(L11)12/04(火) | | 演習問題11.4.2,11.4.3,解答 | 評価 |
(E12)12/11(火) | ユークリッド空間\mathbb{R}^1,\mathbb{R}^2の部分集合Aに対して内部A^{\mathrm{i}},外部A^{\mathrm{e}},境界A^{\mathrm{f}}を求めよう | 略 | 評価 |
(L12)12/11(火) | | ユークリッド空間\mathbb{R}^2の部分集合B=\{x\in\mathbb{R}^2\;|\;0\leq x^{(2)} \leq 2\}が閉集合であることを証明しよう. | 評価 |
(E13)12/18(火) | \displaystyle\bigcap_{n=1}^\infty,\bigcup_{n=1}^\inftyと開集合,閉集合の判定 | 区間X_n=(1-\frac1n,n),Y_n=[1-\frac1n,n]\subset \mathbb{R}に対して\displaystyle A=\bigcap_{n=1}^\infty X_n, B=\bigcup_{n=1}^\infty X_n, C=\bigcap_{n=1}^\infty Y_n, D=\bigcup_{n=1}^\infty Y_nとする, A,B,C,Dを求め, 開集合であるか, 閉集合であるか考えよう. | 評価 |
(L13)12/18(火) | | 演習問題13.2.2,3 | 評価 |
(H01)12/25(火) | | | 評価 |
(H02)12/25(火) | | | 評価 |
(H03)01/01(火) | | | 評価 |
(H04)01/01(火) | | | 評価 |
(E14)01/08(火) | 演習問題13.1.2みたいな写像f:\mathbb{R}^2\rightarrow\mathbb{R}^2の連続性の判定 | f:I^2\rightarrow\mathbb{R}^2, f(x^{(1)},x^{(2)})=
\begin{cases}
(2x^{(1)},4x^{(2)}) &(x^{(2)}\leq\frac12)\\
(2x^{(1)},6-4x^{(2)})&(x^{(2)}>\frac12)
\end{cases}
による像f(I^2)を描こう. この写像f(x)は連続か? | 評価 |
(L14)01/08(火) | | 演習問題14.3.1 | 評価 |
(T02)01/16(水) | | | 評価 |
(T03)01/29(火) | | | 評価 |