力学(2010年度)
概要
- 内容
- 質点系・剛体の力学
- 対象
- 龍谷大学 理工学部 数理情報学科 3回生
- インストラクタ
- 樋口三郎(理工学部 数理情報学科)
- シラバス
- Webサービスログイン
- 授業の進め方
- handout
- 予習復習・プロジェクト
- eラーニングシステムReLS
- 過去の試験問題ライブラリ
- 学科Wiki(要password)
成績情報
予定と記録と配布資料
- たまに次の回のが用意できてます(が当日までに変化する場合があります).
(回)月日 | 内容 | 問題/略解 | keywords | 資料 |
---|---|---|---|---|
説明 | Adobe Readerで読んでね | |||
(L01) 04/14(水)3 | 力学的エネルギー保存則 | 資料(06/08)略解(06/08) | 運動エネルギー, 位置エネルギー | |
(L02) 04/21(水)3 | 力学的エネルギー保存則の応用 | 資料(06/08)略解(04/28) | 平衡点 | |
(L03) 04/28(水)3 | 力のモーメントと角運動量 | 資料(04/28)略解(05/12) | 外積 | |
(H01) 05/05(水)3 | 授業なし(休日) | |||
(L04) 05/12(水)3 | 中心力場と角運動量保存則 | 資料(05/12)略解(05/26) | 面積速度,引力,斥力,重力,ケプラーの法則 | |
(H02) 05/19(水)3 | 授業なし(午後全学休講) | |||
(L05) 05/26(水)3 | 重力場のもとでの運動(p.12-15とばしました) | 資料(05/26)略解(06/03) | ケプラーの3法則, 楕円, 長半径, 離心率, 3次元の力学的エネルギー保存則, 重力ポテンシャル | |
(L06) 06/02(水)3 | 極座標で中心力場 | 資料(06/03)略解(06/12) | 極座標, 遠心力ポテンシャル, 有効ポテンシャル, 保存力, ポテンシャルの勾配, ベクトル場の回転 | |
(T01) 06/09(水)3 | プチテスト | 問題 略解 スコアレポート 成績分布 | ||
(L07) 06/12(土)3 | 2体の運動 | 資料(06/12)略解(06/16) | 重心座標,全質量,全運動量,内力,外力 | 曜日の違う授業日 |
(L08) 06/16(水)3 | 重心の運動 | 資料(06/16)略解(06/26) | 相対座標, 換算質量 | |
(L09) 06/23(水)3 | 質点系の運動エネルギー | 資料(06/26)略解(06/30) | 全運動エネルギー,重心系の運動エネルギー, 実験室系, 重心系 | |
(L10) 06/30(水)3 | 衝突・質点系の角運動量 | 資料(06/30)略解(07/07) | 反発係数, 完全弾性衝突, 非弾性衝突, 重心運動の角運動量, 相対運動の角運動量 | |
(L11) 07/07(水)3 | 剛体 | 資料(07/07)略解(07/14) | 剛体, 質量密度, 重心,慣性モーメント | 七夕 |
(L12) 07/14(水)3 | 剛体の固定軸のまわりの回転運動 | 資料(07/14)略解(07/16) | 回転のエネルギー | |
(L13) 07/17(土)1 | 剛体の回転と移動 | 資料(07/16)略解(07/17) | 撃力,力積,力積のモーメント,転がり運動 | 補講,山鉾巡行 |
(H03) 07/21(水)3 | 休講 | |||
(T02) 07/28(水)3 | ファイナルトライアル | 案内問題 略解 スコアレポート 成績分布 | ||
(T03) 未定 | 科目の成績集計 | スコアレポート 成績分布 |
授業へのご意見+樋口からのお返事
- ご意見ご質問ご希望ごつぶやき募集
- 授業実施報告(要password)
- この授業を評価する:みんなのキャンパス授業評価
- 大学教育開発センターによる 全学授業アンケートのこの科目の結果 と樋口のお返事