担当科目 | 樋口三郎
特に注記のないものは
数理情報学科向けの授業です.
2020年度以降
2019年度の授業
科目名 | 対象年次 | 学期 | 内容 |
---|---|---|---|
理論物理学特論 | 修士1,2回生 | 後期 | 多変量解析 aka 応用線形代数 |
特別研究 | 4回生 | 前後期 | Webで何かやろう! |
数理情報セミナー | 3回生 | 後期 | Chat bot を作ろう! |
計算科学☆実習B | 3回生 | 前期 | コンピュータで確率過程♪ |
確率統計☆演習I | 2回生 | 後期 | 記述統計, 確率, 推測統計 |
線形代数 | 機械システム工学科1回生 | 前期 | ベクトル・行列・固有空間・対角化 |
2018年度の授業
科目名 | 対象年次 | 学期 | 内容 |
---|---|---|---|
理論物理学特論 | 修士1,2回生 | 後期 | ベイズ統計モデリング |
特別研究 | 4回生 | 前後期 | Webで何かやろう! |
数理情報セミナー | 3回生 | 後期 | Webで何かやろう! |
計算科学☆実習B | 3回生 | 前期 | コンピュータで確率過程♪ |
確率統計☆演習I | 2回生 | 後期 | 記述統計, 確率, 推測統計 |
生活の中の統計技術 | 理工・社会1回生 | 後期 | 学校生活での教育・学習データの解析 |
各科目最新のコース
過去に担当したけど現在は担当していない直近のコースです.
- 大学コンソーシアム京都インターンシッププログラム 2014
- 龍谷大学協定型インターンシッププログラム 2013
- 学外実習 2011,2012
- 応用プログラミング☆実習2017
- 総合演習/基礎セミナー2017
- 線形代数☆演習II2016
- 確率統計☆演習II2016
- 総合演習(必修) 2015
- 情報処理の基礎 2014
- 生活の中の統計技術2013
- 現象の数学B2012
- ベクトル解析2011
- 数値計算法☆演習2010
- 力学2010
- 応用数理B2010
- 数理モデル基礎☆演習I2009
- 集合位相☆演習2007
- 物理数学☆演習II2007,2015
- 微積分☆演習2006
2017年度の授業
科目名 | 対象年次 | 学期 | 内容 |
---|---|---|---|
特別研究 | 4回生 | 前後期 | Webで何かやろう! |
数理情報セミナー | 3回生 | 後期 | Webで何かやろう! |
基礎セミナー(3年) | 3回生 | 前期 | 企業を数理的に調べよう |
計算科学☆実習B | 3回生 | 前期 | コンピュータで確率過程♪ |
確率統計☆演習I | 2回生 | 後期 | 記述統計, 確率, 推測統計 |
応用プログラミング☆実習 | 2回生 | 後期 | TCPソケット ネットワークプログラミング |
2016年度の授業
科目名 | 対象年次 | 学期 | 内容 |
---|---|---|---|
理論物理学特論 | 修士1,2回生 | 後期 | 統計学の一般化線型モデル |
特別研究 | 4回生 | 前後期 | Webで何かやろう! |
数理情報セミナー | 3回生 | 後期 | Webで何かやろう! |
総合演習/基礎セミナー(3年) | 3回生 | 前期 | 企業を数理的に調べよう |
計算科学☆実習B | 3回生 | 前期 | コンピュータで確率過程♪ |
確率統計☆演習II | 3回生 | 前期 | いろんな1変数/多変数の確率分布をモーメント母関数で調べよう |
確率統計☆演習I | 2回生 | 後期 | 記述統計, 確率, 推測統計 |
線形代数及び演習II | 1回生 | 後期 | 線形空間 |
2015年度の授業
科目名 | 対象年次 | 学期 | 内容 |
---|---|---|---|
理論物理学特論 | 修士1,2回生 | 前期 | 統計学の一般化線型モデル |
特別研究 | 4回生 | 前後期 | Webで何かやろう! |
数理情報演習 | 3回生 | 後期 | スマホで☆プログラミング♪ |
総合演習 | 3回生 | 前期-9月 | プロフェッショナルとしてあと60年生き延びるには |
計算科学☆演習II | 3回生 | 前期 | コンピュータで確率モデル♪ |
確率統計☆演習II | 3回生 | 前期 | いろんな1変数/多変数の確率分布をモーメント母関数で調べよう |
確率統計☆演習I | 2回生 | 後期 | 記述統計, 確率, 推測統計 |
2014年度の授業
科目名 | 対象年次 | 学期 | 内容 |
---|---|---|---|
理論物理学特論 | 修士1,2回生 | 前期 | コンピュータのりの統計力学, 特にMonte Carlo法 |
特別研究 | 4回生 | 前後期 | Webで何かやろう! |
数理情報演習 | 3回生 | 後期 | スマフォで☆プログラミング♪ |
総合演習 | 3回生 | 前期-9月 | プロフェッショナルとしてあと60年生き延びるには |
大学コンソーシアム京都インターンシッププログラム | 1-3回生 | 前期-9月 | 大学コンソーシアム京都インターンシッププログラムビジネス・パブリックコース |
計算科学☆演習II | 3回生 | 前期 | コンピュータで確率モデル♪ |
確率統計☆演習I | 2回生 | 後期 | 統計学とそれに必要な確率 |
情報処理の基礎 | 1回生 | 後期 | コンピュータはなぜ計算するのか |
2013年度の授業
科目名 | 対象年次 | 学期 | 内容 |
---|---|---|---|
理論物理学特論 | 修士1,2回生 | 後期 | コンピュータのりの統計力学, 特にMonte Carlo法 |
特別研究 | 4回生 | 前後期 | Webで何かやろう! |
数理情報演習 | 3回生 | 後期 | スマフォで☆プログラミング♪ |
総合演習 | 3回生 | 前期-9月 | プロフェッショナルとしてあと60年生き延びるには |
協定型インターンシップ | 1-3回生 | 前期-9月 | |
計算科学☆演習II | 3回生 | 前期 | コンピュータで確率モデル♪ |
生活の中の統計技術 | 社会/国際文化1,2回生 | 後期 | 使える統計! |
2012年度の授業
科目名 | 対象年次 | 学期 | 内容 |
---|---|---|---|
理論物理学特論 | 修士1,2回生 | 前期 | 多変量解析 |
特別研究 | 4回生 | 前後期 | Webで何かやろう! |
数理情報演習 | 3回生 | 後期 | HTML5 Canvas でWebプログラミング |
総合演習 | 3回生 | 前期 | プロフェッショナルとしてあと60年生き延びるには |
計算科学☆演習II | 3回生 | 前期 | コンピュータで確率モデル♪ |
現象の数学B | 3回生 | 後期 | 振動・波動の力学 |
生活の中の統計技術 | 社会/国際文化1,2回生 | 後期 | 使える統計! |
2011年度の授業
科目名 | 対象年次 | 学期 | 内容 |
---|---|---|---|
理論物理学特論 | 修士1,2回生 | 前期 | 微分方程式と対称性? |
特別研究 | 4回生 | 前後期 | Webで何かやろう! |
数理情報演習 | 3回生 | 後期 | 携帯Flashで数学アート!プロジェクト |
学外実習 | 3回生 | 前期(集中) | 夏期休暇中の2週間のインターンシッププログラム |
総合演習 | 3回生 | 前期 | キャリア形成のための演習 |
計算科学☆演習II | 3回生 | 前期 | コンピュータで確率モデル♪ |
現象の数学B | 3回生 | 後期 | 振動・波動の力学 |
ベクトル解析∇ | 2回生 | 前期 | ベクトル場の微積分を風で見よう |
使える数学!フルe-Learning | 早稲田大学MNC1-4回生 | 後期 | 現代数学のアイデアを現実世界の問題に見る |
2010年度の授業
科目名 | 対象年次 | 学期 | 内容 |
---|---|---|---|
理論物理学特論 | 修士1,2回生 | 前期 | Lie群とLie代数 |
特別研究 | 4回生 | 前後期 | Webで何かやろう! |
数理情報演習 | 3回生 | 後期 | 携帯Flash/携帯Javaで数学アート!プロジェクト |
学外実習 | 3回生 | 前期(集中) | 夏期休暇中の3週間のインターンシッププログラム |
応用数理B | 3,4回生 | 後期 | 解析力学と剛体の力学 |
現象の数学B | 3回生 | 後期 | 振動・波動の力学 |
数値計算法/演習 | 2回生 | 前期 | 計算機による数値計算のための数学 |
力学 | 2回生 | 前期 | 質点系と剛体の力学 |
使える数学!フルe-Learning | 早稲田大学MNC1-4回生 | 後期 | 現代数学のアイデアを現実世界の問題に見る |
2009年度の授業
科目名 | 対象年次 | 学期 | 内容 |
---|---|---|---|
理論物理学特論 | 修士1,2回生 | 前期 | 線型Lie代数と表現論 |
特別研究 | 4回生 | 前後期 | 惑星と宇宙船のダイナミクス(や重力や宇宙のことなら何でも) 重力N体問題 |
数理情報演習 | 3回生 | 後期 | 携帯Flashで数学アート!プロジェクト |
現象の数学B | 3回生 | 後期 | 振動・波動の力学 |
ベクトル解析∇YouTube | 2回生 | 前期 | ベクトル場の微積分を風で見よう |
数理モデル基礎☆演習I | 2回生 | 前期 | 1変数の常微分方程式によるモデリングと解法 |
生活の中の数学 | 社会・国際文化学部1回生 | 前期 | 使える数学!:現代数学のアイデアを現実世界の問題に見る |
基礎セミナー | 1回生 | 前期 | 数検を取ろう |
使える数学!フルe-Learning | FOLC提供授業 | 後期 | 現代数学のアイデアを現実世界の問題に見る |
2008年度の授業
2008年度は授業を担当しませんでした.2007年度の授業
科目名 | 対象年次 | 学期 | 内容 |
---|---|---|---|
理論物理学特論黒板画像 | 修士1,2回生 | 前期 | 集合★位相+演習II |
特別研究 | 4回生 | 前後期 | 数学パズルと物理ゲームのプログラミング! チーム用ページ |
数理情報演習 | 3回生 | 後期 | 携帯電話Javaでiアプリ/Vアプリ/EZアプリ!プロジェクト |
集合★位相+演習黒板画像 | 2回生 | 後期 | 収束と連続の定義にこだわってみよう!(半年間も?) |
応用ベクトル解析∇YouTube黒板画像 | 2回生 | 前期 | ベクトル場の微積分で風を見よう |
物理数学☆演習IIYouTube | 1回生 | 前期 | 微分方程式でボールをとばそう |
特殊相対性理論と時空の幾何学 | 放送大学 面接授業 | 前期 | ミンコフスキ幾何 |
使える数学!フルe-Learning | FOLC提供授業 | 後期 | 現代数学のアイデアを現実世界の問題に見る |
2006年度の授業
科目名 | 対象年次 | 学期 | 曜講時 | 教室 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
理論物理学特論 | 修士1,2回生 | 前期 | 月1 | 1-534 | 数学/物理学/情報科学に現れる代数構造 aka 群論☆演習I |
特別研究 | 4回生 | 前後期 | 月4,月5/木2,木3 | 1-502, 1-539 | 数学パズルと物理ゲームのプログラミング! チーム用ページ |
数理情報演習 | 3回生 | 後期 | 木4,木5 | 1-502, 1-539 | 携帯電話Javaでiアプリ/Vアプリ/EZアプリ!プロジェクト |
応用ベクトル解析YouTube | 2回生 | 前期 | 火2 | 7-講2 | ベクトル場の微積分で風を見よう |
物理数学☆演習IIYouTube | 1回生 | 前期 | 水3金1 | 水3:7-講2, 金1:2-219 | 微分方程式でボールをとばそう |
基礎セミナー | 3回生 | 前期 | 月2 | 1-502,1-612 | 国際大学対抗プログラミングコンテスト参戦計画! |
微積分♪演習YouTube | 情報メディア学科 1回生 | 後期 | 水1木1 | 水1:7-講2, 木1:2-120 | 微積分って便利かも? |
日本の科学技術A | 留学生別科 | 前期 | 木3 | 深草4-507 | (分担3/12) |
2005年度の授業
科目名 | 対象年次 | 学期 | 曜講時 | 教室 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
理論物理学特論 | 修士1,2回生 | 前期 | 月1 | 1-534 | 数学/物理学/情報科学に現れる代数構造 aka 群論☆演習I |
特別研究 | 4回生 | 前後期 | 月4,月5 | 1-502, 1-539 | ゲーム☆パズルで数学+プログラミング! チーム用ページ |
数理情報演習 | 3回生 | 後期 | 木4,木5 | 1-502, 1-539 | 携帯電話Javaでiアプリ/Vアプリ/EZアプリ!プロジェクト チーム用ページ |
計算科学実習II | 3回生 | 後期 | 火3 | 1-609 | コンピュータで確率モデル♪ |
応用ベクトル解析∇YouTube | 2回生 | 前期 | 火2 | 7-講2 | ベクトル場の微積分で風を見よう |
物理数学☆演習I動画WM YouTube | 1回生 | 前期 | 木2 | 7-講2 | ベクトルと微分積分でボールをおいかけよう |
基礎セミナー | 3回生 | 前期 | 月2 | 1-502,1-609 | 国際大学対抗プログラミングコンテスト参戦計画! チーム用ページ |
微積分♪演習YouTube | 情報メディア学科 1回生 | 後期 | 水1,木1 | (水1)7-講2, (木1)2-219 | 微積分って便利かも? |
2004年度の授業
科目名 | 対象年次 | 学期 | 曜講時 | 教室 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
理論物理学特論 | 修士1,2回生 | 前期 | 月1 | 1-534 | 数学/物理学/情報科学に現れる代数構造 aka 群論☆演習I |
特別研究 | 4回生 | 前後期 | 月4,月5 | 1-508, 1-539 | ゲーム☆パズルの数理とアート |
数理情報演習 | 3回生 | 後期 | 木4,木5 | 1-508, 1-539 | 携帯電話Javaでiアプリ/Vアプリ/EZアプリ!プロジェクト |
計算科学II YouTube | 3回生 | 後期 | 火2 | 7-講2 | コンピュータで確率モデル♪ |
計算科学実習II | 3回生 | 後期 | 火3 | 1-609 | コンピュータで確率モデル♪ |
物理数学☆演習I | 1回生 | 前期 | 水1 | 7-講2 | ベクトルと微分積分でボールをおいかけよう |
基礎セミナー | 1回生 | 前期 | 月2 | 1-534 | 数検(実用数学技能検定)をとろう! |
微積分♪演習YouTube | 情報メディア学科 1回生 | 後期 | 水1,木1 | 水1: 7-講1, 木1: 4-217, 4-203-205,213-216,219 | 微積分って便利かも? |
2003年度の授業
- 特別研究
-
4回生. 月曜日4,5講時. 1-508, 1-539.
- 星と宇宙船のダイナミクスとインタラクティブ3Dグラフィックス
- 数理情報演習
- 3回生. 後期木曜日4,5講時. 1-508, 1-539.
- 携帯電話で動く Java プログラムを作ろうプロジェクト
- 理論物理学特論動画DVD
- 理工学研究科 数理情報学専攻 修士1,2回生. 前期水曜3講時
- 物理のりの確率モデル
- 物理数学☆演習I
- 1回生. 前期金曜1講時1-107
- ベクトルと微分積分でボールをおいかけよう
- 物理数学☆演習II
- 1回生. 後期金曜1講時1-107
- 微分方程式でボールをとばそう
- 基礎セミナー
- 1回生. 後期月曜2講時1-542
- Windows の C プログラミングで楽しもう
- 情報処理システムII(2000年度以前入学者向け)
- 1回生. 後期月曜2講時1-542
- Windows の C プログラミングで楽しもう
- 微積分♦演習
- 情報メディア学科 1回生. 後期水曜1講時, 木曜1講時
- 微積分ってけっこう使えるかも?
2002年度の授業
- 計算科学
- 3回生. 前期金曜日2講時,後期水曜日1講時
- 偏微分方程式モデル, 確率モデルの計算機を用いた解析
- 計算科学実習
- 3回生. 前期金曜日3講時,後期水曜日3講時
- 偏微分方程式モデル, 確率モデルの計算機を用いた解析
- 特別研究
-
4回生. 月曜日4,5限. 1-508, 1-539.
- 星と宇宙船のダイナミクスとカオス
- 理論物理学特論
- 理工学研究科 数理情報学専攻 修士1,2回生
- 物理現象の確率モデル
- 物理数学II
- 1回生. 後期金曜3講時
- 質点の力学にあらわれる常微分方程式
- 基礎セミナー
- 1回生. 後期金曜1講時
- 力学と微分方程式
- 力学I(2000年度以前入学生)
- 最初の2回のみ担当
- 1回生. 後期金曜1講時
- 力学と微分方程式
- 数理情報演習
- 3回生. 木曜日4,5限. 1-508, 1-539.
- 携帯電話で動く Java プログラムを作ろうプロジェクト
2001年度の授業
- 数理モデル基礎/演習
- 2回生(通年). 講義:水曜日1時限. 3-102. 演習:木曜日3講時.
- 微分方程式による現象のモデル化と解析
- 電磁気学II
-
3回生. 火曜日1時限.
- 時間的に変動する電磁場
- 特別研究
-
4回生. 月曜日4,5限. 1-508, 1-539.
- 物理のりでの組合せ最適化
- 理論物理学特論
-
理工学研究科
数理情報学専攻
修士課程. 水曜日3時限
- 微分方程式の特異摂動法
- 数理情報演習
- 3回生. 木曜日4,5限. 1-508, 1-539.
- 特殊相対性理論と数式処理ソフトウェア Mathematica
- 物理数学II
- 1回生. 月曜日4限. 1-107
- 質点の力学にあらわれる常微分方程式