理論物理学特論(2021年度)
概要
- 内容
- MCMC
- 対象
- 龍谷大学 理工学研究科 数理情報学専攻
- インストラクタ
- 樋口三郎(理工学部 数理情報学科)
- シラバス
- 講義 Webサービスログイン
- 授業ののり
- handout
- 予習復習・プロジェクト
- eラーニングシステムRaMMoodle
成績情報
- 成績評価方法(配点) (Webシラバス やhandoutにも同じこと書いてます)
- 病欠・公務欠席等の届出とそれを考慮する(しない)方法, 欠席届用紙
- 個人の成績はReLSを参照.
- 成績統計
予定と記録と配布資料
(回)月日 | 内容 | 問題/略解 | keywords | 資料 |
---|---|---|---|---|
(L01) 09/24(火)1 | 確率と私, 離散型確率変数 | 資料(更新09/24)問題略解(更新10/28) | 期待値, 平均値 | |
(L02) 10/01(火)1 | 連続型確率変数, (擬似)乱数列 | 資料(更新10/28)問題略解(更新10/14) | 確率密度関数, 擬似乱数, 独立 | |
(L03) 10/08(火)1 | 統計的実験のデザイン | 資料(更新10/14)問題略解(更新10/16) | 自己相関係数 | |
(L04) 10/15(火)1 | 逆関数法 | 資料(更新10/16)問題略解(更新10/21) | 累積分布関数 | |
(L05) 10/22(火)1 | 逆関数法(2) | 資料(更新10/21)問題略解(更新11/04) | ||
(L06) 10/29(火)1 | 2変数の確率変数 | 資料(更新11/04)問題略解(更新11/09) | 同時分布,結合確率密度,周辺分布 | |
(L07) 11/05(火)1 | 2変数の確率変数(2) | 資料(更新11/09)問題略解(更新11/09) | ||
(L08) 11/12(火)1 | 独立でない2次元乱数の生成, 正規分布 | 資料(更新11/09)問題略解(更新11/25) | Jacobian, ガウス関数 | |
(T01) 11/19(火)1 | プチテスト | 問題 略解 | ||
(L09) 11/26(火)1 | Monte Carlo 数値積分 | 資料(更新11/25)問題略解(更新12/11) | ランダムサンプリング法, 当り外れ法 | |
(L10) 12/03(火)1 | Markov Chain | 資料(更新12/11)問題略解(更新12/11) | 遷移確率, 遷移行列, 確率ベクトル, 確率行列, 定常状態 | |
(L11) 12/10(火)1 | Markov Chain(2) | 資料(更新12/11)問題略解(更新12/16) | 定常状態, Perron-Frobeniusの定理, エルゴード的 | |
(L12) 12/17(火)1 | MCMC(1), Metropolis-Hastings法 | 資料(更新12/16)問題略解(更新01/08) | Markov Chain Monte Carlo, master 方程式, global balance, detailed balance, Metropolis-Hastings アルゴリズム | |
(H01) 12/24(火)1 | 授業なし(土曜時間割) | |||
(H02) 12/31(火)1 | 授業なし(休日) | |||
(L13) 01/07(火)1 | MCMC(2) | 資料(更新01/08)問題略解(更新01/13) | ||
(L14) 01/14(火)1 | MCMC(3) | 資料(更新01/13) | ||
(H03) 01/21(火)1 | 補講未定 | |||
(H04) 01/22(水)1 | 補講未定 | |||
(T02) 01/28(火)1 | ファイナルレポート | ファイナルトライアル | ||
(T03) 02/04(火) | 科目の成績集計 | 科目の成績 |
授業へのご意見+樋口からのコメント
- ご意見ご質問ご希望ごつぶやき募集
- 授業へのご意見・コメントRaMMoodle
- 授業実施報告(要password)
- この授業を評価する:みんなのキャンパス授業評価
- 大学教育開発センターによる 全学授業アンケート のこの科目の結果