(回)月日 | 内容 | 資料(更新日) | Keywords | その他 |
---|---|---|---|---|
(L01)04/10(水)1 | ベクトルの内積 | 資料 略解 | 内積, 単位ベクトル | Mobiusの説明, Mobius, LearnMoodle 予習: |
(L02)04/12(金)1 | ベクトルの射影 | 資料 略解 | スカラー射影,正射影ベクトル | Microsoft Teams 予習: |
(L03)04/17(水)1 | ベクトルの外積 | 資料 略解 | 外積 | LearnMoodle 予習: |
(L04)04/19(金)1 | ベクトルで表す直線 | 資料 略解 | 接ベクトル | 予習: |
(L05)04/24(水)1 | スカラー3重積 | 資料 略解 | 右手系, 左手系 | 予習: |
(L06)04/26(金)1 | ベクトルで表す平面 | 資料 略解 | 法線ベクトル | 予習: |
(L07)05/01(水)1 | 1次変換と行列 | 資料 略解 | 写像,定義域, 終域, 像, 変換, 1次変換, 行列 | 予習: |
(H01)05/03(金)1 | 祝日授業なし | 祝日授業なし 予習: | ||
(L08)05/08(水)1 | 写像の合成と行列の積 | 資料 略解 | 逆写像,逆行列,回転変換,回転行列 | 予習: |
(L09)05/10(金)1 | 逆写像・逆行列・回転変換・回転行列 | 資料 略解 | 予習: | |
(L10)05/15(水)1 | 行列の型と和・差・スカラー倍・積 | 資料 略解 | 行,列 | 予習: |
(L11)05/17(金)1 | 和の記号・行列のブロック分け・トレース | 資料 略解 | クロネッカーのデルタ記号,ブロック対角 | 予習: |
(L12)05/22(水)1 | 転置行列・正則行列 | 資料 略解 | 逆行列 | 予習: |
(L13)05/24(金)1 | 1次変換による直線の像 | 資料 略解 | 予習: | |
(L14)05/29(水)1 | 3次元の回転行列・対角行列・上/下三角行列 | 資料 略解 | 予習: | |
(L15)05/31(金)1 | 連立1次方程式と行列 | 資料 略解 | 係数行列,拡大係数行列 | 予習: |
(L16)06/05(水)1 | 行列の基本変形 | 資料 略解 | 行基本変形,主列,主因子 | 予習: |
(L17)06/07(金)1 | 掃き出し法 | 資料 略解 | 階段化,簡約階段化, | 予習: |
(L18)06/12(水)1 | 連立1次方程式の解 | 資料 略解 | 解の自由度,同次方程式 | 予習: |
(L19)06/14(金)1 | 基本行列と基本変形 | 資料 略解 | 予習: | |
(L20)06/19(水)1 | 正則行列 | 資料 略解 | 予習: | |
(L21)06/21(金)1 | 逆行列 | 資料 略解 | 予習: | |
(L22)06/26(水)1 | 置換 | 資料 略解 | 差積,置換の符号,転倒数,互換,巡回置換 | 予習: |
(L23)06/28(金)1 | 行列式の定義 | 資料 略解 | 予習: | |
(L24)07/03(水)1 | 行列式の性質 | 資料 略解 | 多重線形性,交代性 | 予習: |
(L25)07/05(金)1 | 行列式の計算 | 資料 略解 | 予習: | |
(L26)07/10(水)1 | 行列式の展開 | 資料 略解 | 小行列,小行列式,余因子,余因子行列,余因子展開 | 予習: |
(L27)07/12(金)1 | 数式処理 | 資料 略解 | Maple, Computer Algebra System | 予習: |
(L28)07/17(水)1 | 平面の1次変換と行列式の意味 | 資料 略解 | 面積拡大率 | 予習: |
(L29)07/19(金)1 | 1次変換を表す2次行列の階数と像と逆像 | 資料 略解 | 逆像 | 予習: |
(H02)07/24(水)1 | 集中補講日 | 集中補講日 予習: | ||
(L30)07/26(金)1 | 3次の行列式と体積拡大率 | 資料 | 右手系,左手系 | 集中補講日の後だけど普通の授業 予習: |
(H03)07/31(水)1 | なにもなし | なにもなし 予習: | ||
(T01)08/02(金)1 | 任意参加授業内小テスト | 定期試験期間 予習: |
授業自己点検報告書は, 学部の全科目をまとめたものは1年後ぐらいにポータルで公開されます.